Maattabel ringen
| Europa (binnenomtrek mm) | NL-DE (diameter mm) | VS & CAN |
| 44 | 14 | 3 |
| 45 | 14¼ | 3¼ |
| 47 | 15 | 4 |
| 48 | 15¼ | 4½ |
| 49 | 15½ | 4¾ |
| 50 | 16 | 5¼ |
| 52 | 16½ | 6 |
| 53 | 17 | 6½ |
| 54 | 17+ | 6¾ |
| 55 | 17½ | 7¼ |
| 56 | 17¾ | 7½ |
| 57 | 18 + | 8 |
| 58 | 18½ | 8½ |
| 59 | 18¾ | 8¾ |
| 60 | 19 | 9 |
| 61 | 19½ | 9½ |
| 62 | 19¾ | 10 |
| 63 | 20 | 10¼ |
| 64 | 20½ | 10¾ |
| 65 | 20¾ | 11 |
| 66 | 21 | 11½ |
| 67 | 21¼ | 11¾ |
| 68 | 21¾ | 12¼ |
| 69 | 22 | 12½ |
| 70 | 22¼ | 13 |
